| RAB Tempat api | |||||||
| Ukuran 6 x 2.5 | |||||||
| No | Data | Vol | Satuan | Harga | Jumlah | Balance | Keterangan Bahan |
| 1 | Semen | 15 | Zak | 52,000 | 780,000 | 780,000 | |
| 2 | Pasir | 1 | Truk | 950,000 | 950,000 | 1,730,000 | |
| 3 | Batako | 350 | Buah | 2,400 | 840,000 | 2,570,000 | |
| 10 | Paku | 1 | Kg | 18,000 | 18,000 | 2,588,000 | |
| 11 | Hollow 4x4 | 6 | Batang | 125,000 | 750,000 | 3,338,000 | |
| 13 | Atap galvalum | 4 | Lembar | 195,000 | 780,000 | 4,118,000 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar