Kamis, 16 Januari 2020

RAB Bale Lantang Tempat kayu


RAB Bale Lantang Tempat Ngaben



Ukuran 8x15





No Data Vol Satuan  Harga   Jumlah   Balance   Keterangan Bahan 
1 Batako 6000 Bh             2,200     13,200,000     13,200,000  
2 Batu 3 Truk     1,300,000       3,900,000     17,100,000  
3 Pasir 1 Truk        900,000          900,000     18,000,000  
4 Pasir Cor  2 Truk     1,800,000       3,600,000     21,600,000  
5 Semen 85 Zak          53,000       4,505,000     26,105,000  
6 Besi 12 TS 70 Btng          96,000       6,720,000     32,825,000  
7 Besi Gelang 70 Btng          45,000       3,150,000     35,975,000  
8 Kawat Tali 6 Kg          20,000          120,000     36,095,000  
9 Balok 10x6 90 Btng        180,000     16,200,000     52,295,000  
10 Usuk 210 Btng          80,000     16,800,000     69,095,000  
11 Reng  15 Ikat        425,000       6,375,000     75,470,000  
12 Ris 32 Btng        105,000       3,360,000     78,830,000  
13 Panggal 16 Btng          75,000       1,200,000     80,030,000  
14 Tatak Jagut 16 Btng          70,000       1,120,000     81,150,000  
15 Besi Paku 40 Kg          20,000          800,000     81,950,000  
16 Ikut Cledu 4 Bh          45,000          180,000     82,130,000  
17 Mudra 2 Bh          50,000          100,000     82,230,000  
18 Baut 25 cm 29 Bh          15,000          435,000     82,665,000  
19 Baut 15 Cm 24 Bh          10,000          240,000     82,905,000  
20 Raab Pres Mini 7150 Bh             1,500     10,725,000     93,630,000  
21 Subeng 350 Bh             2,600          910,000     94,540,000  
22 Cat Raab 5 Klng        200,000       1,000,000     95,540,000  
23 Cat Ris 5 Klng          75,000          375,000     95,915,000  
24 Air 20 M3          15,000          300,000     96,215,000  
25 Benoh  135 Bh             3,500          472,500     96,687,500  
26 Triplek Begesting 8 Lmr        105,000          840,000     97,527,500  
27 Usuk Begesting 80 Btng          36,000       2,880,000   100,407,500  
28 Pekerja total 1 ls   67,000,000     67,000,000   167,407,500  
              167,407,500  
  JUMLAH TOTAL           167,407,500  








Tidak ada komentar:

Posting Komentar