Jumat, 29 Desember 2017

Volume pondasi tembok


Volume pondasi tembok





Total vol
No Nama  Panjang Tinggi Lebar Luas Balance Nilai Nilai/m3
  Tembok jeoran timur 930 70 20 1.302 29.128 29.128    18,464,445.07
  Tembok jaba timur 1490 60 20 1.788 15.6152 15.6152      9,898,585.65
  Tembok selatan 2840 215 61 37.2466 55.189 55.189    34,984,697.17
4 Tembok jaba barat 1490 90 55 7.3755 7.3755 7.3755      4,675,381.58
  Tembok jeroan barat 1200 120 56 8.064 20.1264 20.1264    12,758,267.21
  Tembok tengah kori agung 4070 110 20 8.954 91.4936 91.4936    57,998,439.70
  Undag candi 5 m pengapit ke jaba 520 35 30 0.546 6.804 6.804      4,313,103.69
  Undag candi 5 m pengapit ke jjeroan 260 35 30 0.273 1.386 1.386          878,595.20
  Undag kori agung jaba jero 260 45 30 0.351 5.508 5.508      3,491,560.13
  Undag candi 7m jaba jero 350 45 35 0.55125 5.15025 5.15025      3,264,779.88
  Tembok bari, nganten + undag 430 45 35 0.67725 20.72325 20.72325    13,136,614.64
  Pondasi pesandekan gelagah 2010 60 20 2.412 39.459 39.459    25,013,338.99
  Pondasi bale kulkul gede barat 94 90 94 0.79524 43.96799 43.96799    27,871,619.62
  Pondasi bale kulkul gede timur           43.96799    27,871,619.62
  Pondasi bale kulkul kerta           35.17439    22,297,295.70
  pondasi gelebeg 447 55 20 0.4917 8.67175 8.67175      5,497,083.62
  Pondasi bale patok + undag 280 35 35 0.343 8.568 8.568      5,431,315.76
  Pon pasandekan jaba barat 750 60 20 0.9 21.2325 21.2325    13,459,431.82
  Pon pasandekan jaba timur           21.2325    13,459,431.82
  Pondasi bale bunter kanan 400 60 20 0.48 7.744 7.744      4,908,976.33
  Pondasi bale bunter kiri           7.744      4,908,976.33
  pon bale gambang 460 50 20 0.46 11.935 11.935      7,565,680.85
  Pon pasandekan barat 460 50 20 0.46 15.685 15.685      9,942,832.36
  Pond + tembok bale rias baris 360 340 10 1.224 16.029 16.029    10,160,896.39
  Pond batu limbah. Di taman 1 total 260 200 12 0.624 40.725 40.725    25,815,865.34
  Vol pasir pasang pav kotak 640 350 10 2.24 58.101 58.101    36,830,634.55
  pond air mancur 1 440 60 20 0.528 2.544 2.544      1,612,659.58
  pond taman paras lipuran di taman 1 1800 50 12 1.08 4.656 4.656      2,951,471.31
  Tembok Paras 1900 140 5 1.33 1.33 1.33          843,096.40
  Plang Nama Pura 320 460 12 1.7664 1.7664 1.7664      1,119,733.44
  taman nganten 300 20 60 0.36 1.08 1.08          684,619.63
  undag bucu jero anyar 140 80 12 0.1344 0.3444 0.3444          218,317.59
  taman dajan jero anyar 250 50 20 0.25 3.71 3.71      2,351,795.22
  taman bale bengong 120 20 20 0.048 5.022 5.022      3,183,481.29
  undag bale kulkul bedawan 200 60 20 0.24 1.49 1.49          944,521.53
  undag pelepasan jeroan bedawan 560 32 22 0.39424 0.80256 0.80256          508,748.46
  undag dangin bale budaya 1 200 34 20 0.136 0.544 0.544          344,845.44
  undag dangin bale budaya 2 200 34 20 0.136 0.272 0.272          172,422.72
  undag dangin bale budaya 3 200 34 20 0.136 0.408 0.408          258,634.08
  undag dangin bale budaya 4 200 34 20 0.136 0.408 0.408          258,634.08
  Slempang Bale budaya 120 20 300 0.72 0.72 0.72          456,413.09
  Undag bale budaya 1 260 32 20 0.1664 0.832 0.832          527,410.68
  Undag bale budaya 2           0.832          527,410.68
  Undag bale budaya malen 120 20 300 0.72 2.88 2.88      1,825,652.36
  Undag Bale kulkul kangin 350 32 20 0.224 1.568 1.568          993,966.28
  Pndsi tmbk tlngangung bolong 1900 60 50 5.7 5.7 5.7      3,613,270.29
  Pondasi candi 5 m 3 buah 45 120 370 1.998 5.994 5.994      3,799,638.96
  Undag  candi 5 m luar dalam 210 32 20 0.1344 1.0368 1.0368          657,234.85
  Gelung, pond pengk, undag luar dalam 130 32 20 0.0832 15.491 15.491      9,819,854.39
  Kori agung, pond pengk, undag luar dlm 210 32 20 0.1344 61.6778 61.6778    39,097,993.35
  candi 7m, pond pengk, undag luar dlm 220 32 20 0.1408 16.011 16.011    10,149,486.06
  Tembok tlg agn timur 1570 130 62 12.6542 20.4724 20.4724    12,977,599.06
  Pondasi bale pecalang x2 280 20 80 0.448 1.792 1.792      1,135,961.47
  Pondasi bale pecalang x2         1.792 1.792      1,135,961.47
  Pondasi lenggaten 700 20 60 0.84 2.76 2.76      1,749,583.51
  Tempat cuci 250 20 50 0.25 1.3 1.3          824,079.19
  Tembok tmp cuci 250 150 20 0.75 1.5 1.5          950,860.60
  Drainase bale boga 300 50 20 0.3 7.64 7.64      4,843,050.00
  Pondasi batu depN GELUNG 1650 20 10 0.33 0.66 0.66          418,378.66
  Pondasi batu pilah 220 1500 12 3.96 6.948 6.948      4,404,386.31
  taman dalem 3450 200 10 6.9 6.9 6.9      4,373,958.77
  Pondasi koral 800 20 10 0.16 0.32 0.32          202,850.26
  Undag penangsaran 460 32 20 0.2944 0.5888 0.5888          373,244.48
  Drainsae dajan dalem glagah 1950 120 20 4.68 12.7728 12.7728      8,096,768.20

SIMULASI RENCANA PENDAPATAN


SIMULASI RENCANA PENDAPATAN 
PEMBANGUNAN/REHAB PURA PENATARAN AGUNG DESA PAKRAMAN PENGOTAN
N0 URAIAN JUM KRAMA  TARGET/  KEWAJIBAN  (Rp)   REALISASI  (Rp)  TUNGGKANAN  % REALISASI 
1 2 3 4 5 6 7
SWADAYA KRAMA PENGAREP
1 TIYINGDESA 40        280,000,000           245,800,000           34,200,000       87.8
2 SUNTING 23        161,000,000           153,250,000              7,750,000       95.2
3 PENYEBEH 18        126,000,000           105,670,000           20,330,000       83.9
4 PADPADAN 33        231,000,000           193,100,000           37,900,000       83.6
5 DELOD UMAH 24        168,000,000           158,745,000              9,255,000       94.5
6 DAJAN UMAH 33        231,000,000           216,995,000           14,005,000       93.9
7 YOH 22        154,000,000           119,985,000           34,015,000       77.9
8 BESENGA 16        112,000,000           103,250,000              8,750,000       92.2
JUMLAH 209     1,463,000,000        1,296,795,000    166,205,000       88.6
SWADAYA KRAMA AYAH NYIBAKIN
1 TIYINGDESA 418           29,260,000              16,560,000           12,700,000       56.6
2 SUNTING 194           13,580,000                7,090,000              6,490,000       52.2
3 PENYEBEH 297           20,790,000                9,840,000           10,950,000       47.3
4 PADPADAN 845           59,150,000              30,100,000           29,050,000       50.9
5 DELOD UMAH 797           55,790,000              23,645,000           32,145,000       42.4
6 DAJAN UMAH 266           18,620,000              25,085,000           (6,465,000)     134.7
7 YOH 180           12,600,000                                 -           12,600,000             - 
8 BESENGA 282           19,740,000              20,063,000               (323,000)     101.6
JUMLAH 3279        229,530,000           132,383,000      97,147,000       57.7
PENGGUNAAN ASET
1 DANA LABA PURA        600,000,000           599,500,000                 500,000
2 DANA DARI  KEUNTUNGAN LPD        994,985,000           994,985,000                               -
3 HASIL PENJUALAN BAMBU              46,615,000                               -
JUMLAH     1,594,985,000        1,641,100,000                 500,000
BANTUAN PEMERINTAH/PERUSAAN
1 BKK GUBERNUR        177,745,000           177,745,000
2 ADD KANTOR DESA        158,558,000           158,558,000                               -
3 BANTUAN PENGUSAHA                              -                                 -                               -
JUMLAH        336,303,000           336,303,000                               -
          301,143,558
PENGGALIAN DANA
1 PUNIA/DONATUR/ATOS        100,000,000           112,483,000         (12,483,000)     112.5
2 SARIN CANANG           75,000,000              67,934,700              7,065,300       90.6
3 KEGIATAN VOLY        250,000,000           165,792,000           84,208,000       66.3
4 KEGIATAN MOTOR CROS           50,000,000              35,902,500           14,097,500       71.8
5 UNDIAN KUPON BERHADIAH        328,802,950           328,802,950                               -     100.0
6 HIBUTAN (TB) BESAR        500,000,000           321,189,000         178,811,000       64.2
7 HIBURAN (TB ) KECIL           50,000,000              46,005,000              3,995,000       92.0
8 TURNAMEN CEKI           40,000,000              46,545,000           (6,545,000)     116.4
9 LAIN-LAIN/bondres             5,000,000                3,955,000              1,045,000       79.1
JUMLAH     1,398,802,950        1,128,609,150         270,193,800
RAB PEMBIAYAAN     5,129,516,115     5,022,620,950        4,500,030,708         522,590,242       89.6
RAB PENDAPATAN     5,022,620,950        4,500,030,708
SELISIH MINUS         106,895,165     5,022,620,950        4,500,030,708         522,590,242








realisasi belanja total 1-1-17     3,851,329,700        648,701,008
   263,352,000









85.58452042



RAB PERUBAHAN DESA PAKRAMAN PENGOTAN

RAB PERUBAHAN DESA PAKRAMAN PENGOTAN
N0 URAIAN  RAB SETELAH PERUBAHAN 
1 Pondasi                      299,578,000
2 Tembok                      364,000,000
3 Gelung                      207,000,000
4 Kori agung                      286,565,000
5 Candi 5 M x3                        91,573,000
6 Candi 7M x1                        60,400,000
7 Bale Agung gelagah                      280,491,500
8 Bale Agung Bedawan                      476,273,000
9 Bale Kulkul                      500,189,000
10 Bale Patok                        81,484,000
11 Bale Bunter                        87,780,000
12 Sanggah                        51,500,000
13 Pasandekan Gelagah                        65,105,000
14 Pasandekan bedawan                        52,084,000
15 Bale Gambang                        27,344,000
16 Pasandekan Jaba Tengah                      291,586,000
17 Bale Baris                        95,000,000
18 Panti gelagah                      490,673,000
19 Sanggah Panti                      109,000,000
20 Biaya olah Tanah                        35,000,000
21 Listrik                        75,000,000
22 Ongkos                        40,334,000
23 Transport                          3,058,000
24 Konsumsi                        80,580,000
25 Admin                        44,756,400
26 Drainase                        21,130,000
27 Upacara                        55,320,000
29 Pipanisasi                          2,326,000
30 Peralatan Dapur                        79,478,400
31 Bale panegtegan sari                        50,000,000
32 Bale pasandek pemangku                        95,000,000
33 Taman                        25,000,000
34 Glebeg                        53,000,000
35 ReRaab Sumanggen Kawan                        61,378,000
36 ReRaab Sumanggen glagah                        42,660,000
37 Finishing sanggah X 250                          8,750,000
39 Togog                        53,000,000
40 Apit Lawang                        28,000,000
42 pintu besi dan laapen                        25,000,000
43 Tembok rias baris                        13,500,000
44 Cadangan 5%                      239,819,815
  Total                   5,049,716,115