Jumat, 29 Desember 2017

SIMULASI RENCANA PENDAPATAN


SIMULASI RENCANA PENDAPATAN 
PEMBANGUNAN/REHAB PURA PENATARAN AGUNG DESA PAKRAMAN PENGOTAN
N0 URAIAN JUM KRAMA  TARGET/  KEWAJIBAN  (Rp)   REALISASI  (Rp)  TUNGGKANAN  % REALISASI 
1 2 3 4 5 6 7
SWADAYA KRAMA PENGAREP
1 TIYINGDESA 40        280,000,000           245,800,000           34,200,000       87.8
2 SUNTING 23        161,000,000           153,250,000              7,750,000       95.2
3 PENYEBEH 18        126,000,000           105,670,000           20,330,000       83.9
4 PADPADAN 33        231,000,000           193,100,000           37,900,000       83.6
5 DELOD UMAH 24        168,000,000           158,745,000              9,255,000       94.5
6 DAJAN UMAH 33        231,000,000           216,995,000           14,005,000       93.9
7 YOH 22        154,000,000           119,985,000           34,015,000       77.9
8 BESENGA 16        112,000,000           103,250,000              8,750,000       92.2
JUMLAH 209     1,463,000,000        1,296,795,000    166,205,000       88.6
SWADAYA KRAMA AYAH NYIBAKIN
1 TIYINGDESA 418           29,260,000              16,560,000           12,700,000       56.6
2 SUNTING 194           13,580,000                7,090,000              6,490,000       52.2
3 PENYEBEH 297           20,790,000                9,840,000           10,950,000       47.3
4 PADPADAN 845           59,150,000              30,100,000           29,050,000       50.9
5 DELOD UMAH 797           55,790,000              23,645,000           32,145,000       42.4
6 DAJAN UMAH 266           18,620,000              25,085,000           (6,465,000)     134.7
7 YOH 180           12,600,000                                 -           12,600,000             - 
8 BESENGA 282           19,740,000              20,063,000               (323,000)     101.6
JUMLAH 3279        229,530,000           132,383,000      97,147,000       57.7
PENGGUNAAN ASET
1 DANA LABA PURA        600,000,000           599,500,000                 500,000
2 DANA DARI  KEUNTUNGAN LPD        994,985,000           994,985,000                               -
3 HASIL PENJUALAN BAMBU              46,615,000                               -
JUMLAH     1,594,985,000        1,641,100,000                 500,000
BANTUAN PEMERINTAH/PERUSAAN
1 BKK GUBERNUR        177,745,000           177,745,000
2 ADD KANTOR DESA        158,558,000           158,558,000                               -
3 BANTUAN PENGUSAHA                              -                                 -                               -
JUMLAH        336,303,000           336,303,000                               -
          301,143,558
PENGGALIAN DANA
1 PUNIA/DONATUR/ATOS        100,000,000           112,483,000         (12,483,000)     112.5
2 SARIN CANANG           75,000,000              67,934,700              7,065,300       90.6
3 KEGIATAN VOLY        250,000,000           165,792,000           84,208,000       66.3
4 KEGIATAN MOTOR CROS           50,000,000              35,902,500           14,097,500       71.8
5 UNDIAN KUPON BERHADIAH        328,802,950           328,802,950                               -     100.0
6 HIBUTAN (TB) BESAR        500,000,000           321,189,000         178,811,000       64.2
7 HIBURAN (TB ) KECIL           50,000,000              46,005,000              3,995,000       92.0
8 TURNAMEN CEKI           40,000,000              46,545,000           (6,545,000)     116.4
9 LAIN-LAIN/bondres             5,000,000                3,955,000              1,045,000       79.1
JUMLAH     1,398,802,950        1,128,609,150         270,193,800
RAB PEMBIAYAAN     5,129,516,115     5,022,620,950        4,500,030,708         522,590,242       89.6
RAB PENDAPATAN     5,022,620,950        4,500,030,708
SELISIH MINUS         106,895,165     5,022,620,950        4,500,030,708         522,590,242








realisasi belanja total 1-1-17     3,851,329,700        648,701,008
   263,352,000









85.58452042



Tidak ada komentar:

Posting Komentar