| RAB PERUBAHAN DESA PAKRAMAN PENGOTAN | ||||||||||||||||
| N0 | URAIAN | RAB SETELAH PERUBAHAN | ||||||||||||||
| 1 | Pondasi | 299,578,000 | ||||||||||||||
| 2 | Tembok | 364,000,000 | ||||||||||||||
| 3 | Gelung | 207,000,000 | ||||||||||||||
| 4 | Kori agung | 286,565,000 | ||||||||||||||
| 5 | Candi 5 M x3 | 91,573,000 | ||||||||||||||
| 6 | Candi 7M x1 | 60,400,000 | ||||||||||||||
| 7 | Bale Agung gelagah | 280,491,500 | ||||||||||||||
| 8 | Bale Agung Bedawan | 476,273,000 | ||||||||||||||
| 9 | Bale Kulkul | 500,189,000 | ||||||||||||||
| 10 | Bale Patok | 81,484,000 | ||||||||||||||
| 11 | Bale Bunter | 87,780,000 | ||||||||||||||
| 12 | Sanggah | 51,500,000 | ||||||||||||||
| 13 | Pasandekan Gelagah | 65,105,000 | ||||||||||||||
| 14 | Pasandekan bedawan | 52,084,000 | ||||||||||||||
| 15 | Bale Gambang | 27,344,000 | ||||||||||||||
| 16 | Pasandekan Jaba Tengah | 291,586,000 | ||||||||||||||
| 17 | Bale Baris | 95,000,000 | ||||||||||||||
| 18 | Panti gelagah | 490,673,000 | ||||||||||||||
| 19 | Sanggah Panti | 109,000,000 | ||||||||||||||
| 20 | Biaya olah Tanah | 35,000,000 | ||||||||||||||
| 21 | Listrik | 75,000,000 | ||||||||||||||
| 22 | Ongkos | 40,334,000 | ||||||||||||||
| 23 | Transport | 3,058,000 | ||||||||||||||
| 24 | Konsumsi | 80,580,000 | ||||||||||||||
| 25 | Admin | 44,756,400 | ||||||||||||||
| 26 | Drainase | 21,130,000 | ||||||||||||||
| 27 | Upacara | 55,320,000 | ||||||||||||||
| 29 | Pipanisasi | 2,326,000 | ||||||||||||||
| 30 | Peralatan Dapur | 79,478,400 | ||||||||||||||
| 31 | Bale panegtegan sari | 50,000,000 | ||||||||||||||
| 32 | Bale pasandek pemangku | 95,000,000 | ||||||||||||||
| 33 | Taman | 25,000,000 | ||||||||||||||
| 34 | Glebeg | 53,000,000 | ||||||||||||||
| 35 | ReRaab Sumanggen Kawan | 61,378,000 | ||||||||||||||
| 36 | ReRaab Sumanggen glagah | 42,660,000 | ||||||||||||||
| 37 | Finishing sanggah X 250 | 8,750,000 | ||||||||||||||
| 39 | Togog | 53,000,000 | ||||||||||||||
| 40 | Apit Lawang | 28,000,000 | ||||||||||||||
| 42 | pintu besi dan laapen | 25,000,000 | ||||||||||||||
| 43 | Tembok rias baris | 13,500,000 | ||||||||||||||
| 44 | Cadangan 5 |
239,819,815 | ||||||||||||||
| Total | 5,049,716,115 | |||||||||||||||
Jumat, 29 Desember 2017
RAB PERUBAHAN DESA PAKRAMAN PENGOTAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar