Kamis, 16 Januari 2020

RAB Kamar Mandi ngaben


RAB Kamar Mandi


Ukuran 6.7 x 4.2













No Data Vol Satuan  Harga   Jumlah   Balance   Keterangan Bahan 
1 Semen 65 Zak              52,000       3,380,000       3,380,000  
2 Pasir 3 Truk            950,000       2,850,000       6,230,000  
3 Batako 1500 Buah                2,400       3,600,000       9,830,000  
4 Batu Kali 2 Truk        1,200,000       2,400,000     12,230,000  
5 Besi 10 sni 12 Buah              65,000          780,000     13,010,000  
6 Besi 6 sni 6 Buah              32,000          192,000     13,202,000  
7 Kawat Bendrat 3 Kg              18,000             54,000     13,256,000  
8 Papan Bekesting 8 Lbr            105,000          840,000     14,096,000  
9 Usuk Bekesting 50 Btg              36,000       1,800,000     15,896,000  
10 Paku  5 Kg              18,000             90,000     15,986,000  
11 Usuk Kruing 30 Batang              95,000       2,850,000     18,836,000  
12 Balok Kruing 6 Batang            288,000       1,728,000     20,564,000  
13 Atap galvalum 9 Lembar            135,000       1,215,000     21,779,000  
14 List Plang  10 M1            245,000       2,450,000     24,229,000  
15 Bubungan 40 Buah                8,500          340,000     24,569,000  
16 Zink  lengkap accessories 4 Unit            675,000       2,700,000     27,269,000  
17 Kloset duduk 2 Unit        1,675,000       3,350,000     30,619,000  
18 Urinal 3 Unit        1,250,000       3,750,000     34,369,000  
19 Pipa Air 16 Batang              18,000          288,000     34,657,000  
20 Sambungan sambungan 24 Set                4,500          108,000     34,765,000  
21 Lem Pipa 2 Kaleng              38,000             76,000     34,841,000  
22 Keran Air 8 Unit              45,000          360,000     35,201,000  
23 Keramik Lantai 13 M2              85,000       1,105,000     36,306,000  
24 Keramik Dinding 75 M2            105,000       7,875,000     44,181,000  
25 Keramik Meja dapur 5 Kg            125,000          625,000     44,806,000  
26 Keramik kamar mandi 8 M2              95,000          760,000     45,566,000  
27 Kabel Listrik 2 Roll            485,000          970,000     46,536,000  
28 Fiting 8 Titik              16,000          128,000     46,664,000  
29 Lampu 8 Titik              65,000          520,000     47,184,000  
30 Saklar 4 Titik              45,000          180,000     47,364,000  
31 Stop kontak 6 Titik              45,000          270,000     47,634,000  
32 Pintu 3 Set            985,000       2,955,000     50,589,000  
33 Kusen kaca mati 3 set            375,000       1,125,000     51,714,000  
34 Septic tank Beton 2 Set            985,000       1,970,000     53,684,000  
35 Pipa 4 inchi 4 Batang            365,000       1,460,000     55,144,000  
36 Cat tembok 5 Kg              28,000          140,000     55,284,000  
37 Cat Kayu 2 Kg              76,000          152,000     55,436,000  
38 rak besi 1 unit        8,600,000       8,600,000     64,036,000  
39 Loster keramik 20x20x8 150 Buah              22,500       3,375,000     67,411,000  
40 Kran Air 8 Buah              45,000          360,000     67,771,000  
41






42






Tidak ada komentar:

Posting Komentar