Kamis, 16 Januari 2020

RAB Bale Lantang Tempat Ngaben Baja


RAB Bale Lantang Tempat Ngaben




Ukuran 8x15





No Data Vol Satuan  Harga   Jumlah   Balance   Keterangan Bahan 
1 Baja IWF 150 6m 22 Btng     1,176,000     25,872,000     25,872,000  
2 Hollow 6x4x1,4 74 Btng        278,000     20,572,000     46,444,000  
3 Reng baja ringan 90 Btng          38,000       3,420,000     49,864,000  
4 Genteng metal berpasir 372 Btng          38,000     14,136,000     64,000,000  
5 Baut m14x45 120 Buah             8,400       1,008,000     65,008,000  
6 Sekrup Gypsum 2232 Buah                155          345,960     65,353,960  
7 Driling 25 900 Buah                550          495,000     65,848,960  
8 Pemugbug bali 132 Buah             8,500       1,122,000     66,970,960  
9 Celedu 1 Set        240,000          240,000     67,210,960  
10 Mudra 2 Set        120,000          240,000     67,450,960  
11 Cat Minyak 16 Kg          68,000       1,088,000     68,538,960  
12 Thiner 24 Liter          19,000          456,000     68,994,960  
13 Cat Genteng 1 Galon           85,000             85,000     69,079,960  
14 Kawat Las Mig 2 roll        450,000          900,000     69,979,960  
15 Besi Ulir 13 cakar 36 Btng        135,000       4,860,000     74,839,960  
16 Besi beton polos 6mm 22 Btng          33,000          726,000     75,565,960  
17 List plang lengkap terpasang 54 M1        245,000     13,230,000     88,795,960  
18 Cat Lisplank mowilek 5 Kg          67,000          335,000     89,130,960  
19 Pasir 3 Truk        950,000       2,850,000     91,980,960  
20 Batu kali 2 Truk     1,200,000       2,400,000     94,380,960  
21 Semen 65 Zak          52,000       3,380,000     97,760,960  
22 Triplek Begesting 8 Lmbr        105,000          840,000     98,600,960  
23 Usuk Begesting 80 Btng          36,000       2,880,000   101,480,960  
24 Paku 5cm 5 Kg          15,000             75,000   101,555,960  
25 Air 20 M3          15,000          300,000   101,855,960  
  JUMLAH TOTAL           101,855,960  








26 Pekerja total 170 ls        425,000     72,250,000     72,250,000














  174,105,960

Tidak ada komentar:

Posting Komentar