Rabu, 20 November 2019

RAB Glebeg

RAB Glebeg











No Data Vol Satuan  Harga   Jumlah   Balance 







1 Saka 6 Batang              600,000               3,600,000          3,600,000
2 Canggah wang 4 Batang                60,000                  240,000          3,840,000
3 Lambang 6 M              600,000               3,600,000          7,440,000
4 Legungan 6 M              600,000               3,600,000        11,040,000
5 Langit langit 1 Batang              600,000                  600,000        11,640,000
6 Usuk Iga 54 Batang                90,000               4,860,000        16,500,000
7 Ris 4 Batang              120,000                  480,000        16,980,000
8 Ganggong 4 Batang              180,000                  720,000        17,700,000
9 Tatak jagut 8 Batang              100,000                  800,000        18,500,000
10 Panggal 4 Batang              100,000                  400,000        18,900,000
11 Tatakan bdeg klasa 4 Set                20,000                    80,000        18,980,000
12 Klasa bedeg 2 Lembar              480,000                  960,000        19,940,000
13 Raab 800 buah                  2,000               1,600,000        21,540,000
14 Ring ring 4 Batang              100,000                  400,000        21,940,000
15 Tapel ring ring 1 Set           1,000,000               1,000,000        22,940,000
16 Ukiran tempel ris 1 Set           1,000,000               1,000,000        23,940,000
17 Pengatep 10 Batang 20,000                  200,000        24,140,000
18 Sendi 6 Buah              150,000                  900,000        25,040,000
19 Pondasi 11.5 M              700,000               8,050,000        33,090,000
20 Undag 3 Buah              350,000               1,050,000        34,140,000
21 Pas Hujan 13.5 M              250,000               3,375,000        37,515,000
22 Batu Lantai 102 Batang                15,000               1,530,000        39,045,000
23 Batu sikat 16 M2              100,000               1,600,000        40,645,000
24 Usuk Pementel 14 Batang                90,000               1,260,000        41,905,000
25 Kori aprba 1 Unit           2,500,000               2,500,000        44,405,000
26 Papan Parba 3 Unit           1,800,000               5,400,000        49,805,000
27 Waton 8 M                75,000                  600,000        50,405,000
28 Sunduk 8 M                40,000                  320,000        50,725,000
29 Papan Gladag 10 Batang              100,000               1,000,000        51,725,000
30 Kapu Kapu 2 Buah              200,000                  400,000        52,125,000
31 Balok Sineb 24 M                65,000               1,560,000        53,685,000
32 Reng 2x3 1 Ikat              600,000                  600,000        54,285,000
33 Mudra 2 Buah                50,000                  100,000        54,385,000
34 Cledu 4 Set                60,000                  240,000        54,625,000
35 Benoh Pemugbug 50 Buah                  6,000                  300,000        54,925,000
36 Cat Raab 5 Kg                60,000                  300,000        55,225,000
37 Cat Mowilex 5 Kg                80,000                  400,000        55,625,000
38 Paku 8 Kg                20,000                  160,000        55,785,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar