Jumat, 17 Januari 2020

RAB Tempat api Ukuran 6 x 2.5


RAB   Tempat api





Ukuran 6 x 2.5













No Data Vol Satuan  Harga   Jumlah   Balance   Keterangan Bahan 
1 Semen 15 Zak              52,000          780,000          780,000  
2 Pasir 1 Truk            950,000          950,000       1,730,000  
3 Batako 350 Buah                2,400          840,000       2,570,000  
10 Paku  1 Kg              18,000             18,000       2,588,000  
11 Hollow 4x4 6 Batang            125,000          750,000       3,338,000  
13 Atap galvalum 4 Lembar            195,000          780,000       4,118,000  

Kamis, 16 Januari 2020

RAB Kamar Mandi ngaben


RAB Kamar Mandi


Ukuran 6.7 x 4.2













No Data Vol Satuan  Harga   Jumlah   Balance   Keterangan Bahan 
1 Semen 65 Zak              52,000       3,380,000       3,380,000  
2 Pasir 3 Truk            950,000       2,850,000       6,230,000  
3 Batako 1500 Buah                2,400       3,600,000       9,830,000  
4 Batu Kali 2 Truk        1,200,000       2,400,000     12,230,000  
5 Besi 10 sni 12 Buah              65,000          780,000     13,010,000  
6 Besi 6 sni 6 Buah              32,000          192,000     13,202,000  
7 Kawat Bendrat 3 Kg              18,000             54,000     13,256,000  
8 Papan Bekesting 8 Lbr            105,000          840,000     14,096,000  
9 Usuk Bekesting 50 Btg              36,000       1,800,000     15,896,000  
10 Paku  5 Kg              18,000             90,000     15,986,000  
11 Usuk Kruing 30 Batang              95,000       2,850,000     18,836,000  
12 Balok Kruing 6 Batang            288,000       1,728,000     20,564,000  
13 Atap galvalum 9 Lembar            135,000       1,215,000     21,779,000  
14 List Plang  10 M1            245,000       2,450,000     24,229,000  
15 Bubungan 40 Buah                8,500          340,000     24,569,000  
16 Zink  lengkap accessories 4 Unit            675,000       2,700,000     27,269,000  
17 Kloset duduk 2 Unit        1,675,000       3,350,000     30,619,000  
18 Urinal 3 Unit        1,250,000       3,750,000     34,369,000  
19 Pipa Air 16 Batang              18,000          288,000     34,657,000  
20 Sambungan sambungan 24 Set                4,500          108,000     34,765,000  
21 Lem Pipa 2 Kaleng              38,000             76,000     34,841,000  
22 Keran Air 8 Unit              45,000          360,000     35,201,000  
23 Keramik Lantai 13 M2              85,000       1,105,000     36,306,000  
24 Keramik Dinding 75 M2            105,000       7,875,000     44,181,000  
25 Keramik Meja dapur 5 Kg            125,000          625,000     44,806,000  
26 Keramik kamar mandi 8 M2              95,000          760,000     45,566,000  
27 Kabel Listrik 2 Roll            485,000          970,000     46,536,000  
28 Fiting 8 Titik              16,000          128,000     46,664,000  
29 Lampu 8 Titik              65,000          520,000     47,184,000  
30 Saklar 4 Titik              45,000          180,000     47,364,000  
31 Stop kontak 6 Titik              45,000          270,000     47,634,000  
32 Pintu 3 Set            985,000       2,955,000     50,589,000  
33 Kusen kaca mati 3 set            375,000       1,125,000     51,714,000  
34 Septic tank Beton 2 Set            985,000       1,970,000     53,684,000  
35 Pipa 4 inchi 4 Batang            365,000       1,460,000     55,144,000  
36 Cat tembok 5 Kg              28,000          140,000     55,284,000  
37 Cat Kayu 2 Kg              76,000          152,000     55,436,000  
38 rak besi 1 unit        8,600,000       8,600,000     64,036,000  
39 Loster keramik 20x20x8 150 Buah              22,500       3,375,000     67,411,000  
40 Kran Air 8 Buah              45,000          360,000     67,771,000  
41






42






RAB Bale Lantang Tempat kayu


RAB Bale Lantang Tempat Ngaben



Ukuran 8x15





No Data Vol Satuan  Harga   Jumlah   Balance   Keterangan Bahan 
1 Batako 6000 Bh             2,200     13,200,000     13,200,000  
2 Batu 3 Truk     1,300,000       3,900,000     17,100,000  
3 Pasir 1 Truk        900,000          900,000     18,000,000  
4 Pasir Cor  2 Truk     1,800,000       3,600,000     21,600,000  
5 Semen 85 Zak          53,000       4,505,000     26,105,000  
6 Besi 12 TS 70 Btng          96,000       6,720,000     32,825,000  
7 Besi Gelang 70 Btng          45,000       3,150,000     35,975,000  
8 Kawat Tali 6 Kg          20,000          120,000     36,095,000  
9 Balok 10x6 90 Btng        180,000     16,200,000     52,295,000  
10 Usuk 210 Btng          80,000     16,800,000     69,095,000  
11 Reng  15 Ikat        425,000       6,375,000     75,470,000  
12 Ris 32 Btng        105,000       3,360,000     78,830,000  
13 Panggal 16 Btng          75,000       1,200,000     80,030,000  
14 Tatak Jagut 16 Btng          70,000       1,120,000     81,150,000  
15 Besi Paku 40 Kg          20,000          800,000     81,950,000  
16 Ikut Cledu 4 Bh          45,000          180,000     82,130,000  
17 Mudra 2 Bh          50,000          100,000     82,230,000  
18 Baut 25 cm 29 Bh          15,000          435,000     82,665,000  
19 Baut 15 Cm 24 Bh          10,000          240,000     82,905,000  
20 Raab Pres Mini 7150 Bh             1,500     10,725,000     93,630,000  
21 Subeng 350 Bh             2,600          910,000     94,540,000  
22 Cat Raab 5 Klng        200,000       1,000,000     95,540,000  
23 Cat Ris 5 Klng          75,000          375,000     95,915,000  
24 Air 20 M3          15,000          300,000     96,215,000  
25 Benoh  135 Bh             3,500          472,500     96,687,500  
26 Triplek Begesting 8 Lmr        105,000          840,000     97,527,500  
27 Usuk Begesting 80 Btng          36,000       2,880,000   100,407,500  
28 Pekerja total 1 ls   67,000,000     67,000,000   167,407,500  
              167,407,500  
  JUMLAH TOTAL           167,407,500  








RAB Bale Lantang Tempat Ngaben Baja


RAB Bale Lantang Tempat Ngaben




Ukuran 8x15





No Data Vol Satuan  Harga   Jumlah   Balance   Keterangan Bahan 
1 Baja IWF 150 6m 22 Btng     1,176,000     25,872,000     25,872,000  
2 Hollow 6x4x1,4 74 Btng        278,000     20,572,000     46,444,000  
3 Reng baja ringan 90 Btng          38,000       3,420,000     49,864,000  
4 Genteng metal berpasir 372 Btng          38,000     14,136,000     64,000,000  
5 Baut m14x45 120 Buah             8,400       1,008,000     65,008,000  
6 Sekrup Gypsum 2232 Buah                155          345,960     65,353,960  
7 Driling 25 900 Buah                550          495,000     65,848,960  
8 Pemugbug bali 132 Buah             8,500       1,122,000     66,970,960  
9 Celedu 1 Set        240,000          240,000     67,210,960  
10 Mudra 2 Set        120,000          240,000     67,450,960  
11 Cat Minyak 16 Kg          68,000       1,088,000     68,538,960  
12 Thiner 24 Liter          19,000          456,000     68,994,960  
13 Cat Genteng 1 Galon           85,000             85,000     69,079,960  
14 Kawat Las Mig 2 roll        450,000          900,000     69,979,960  
15 Besi Ulir 13 cakar 36 Btng        135,000       4,860,000     74,839,960  
16 Besi beton polos 6mm 22 Btng          33,000          726,000     75,565,960  
17 List plang lengkap terpasang 54 M1        245,000     13,230,000     88,795,960  
18 Cat Lisplank mowilek 5 Kg          67,000          335,000     89,130,960  
19 Pasir 3 Truk        950,000       2,850,000     91,980,960  
20 Batu kali 2 Truk     1,200,000       2,400,000     94,380,960  
21 Semen 65 Zak          52,000       3,380,000     97,760,960  
22 Triplek Begesting 8 Lmbr        105,000          840,000     98,600,960  
23 Usuk Begesting 80 Btng          36,000       2,880,000   101,480,960  
24 Paku 5cm 5 Kg          15,000             75,000   101,555,960  
25 Air 20 M3          15,000          300,000   101,855,960  
  JUMLAH TOTAL           101,855,960  








26 Pekerja total 170 ls        425,000     72,250,000     72,250,000














  174,105,960