Selasa, 24 Juli 2018

Pembagian Kuskus Ngusaba 2018


Pembagian Kuskus






Anggota Bagi Target Real Kalkulasi
1 Pajenengan Bale Agung Kawan 10 1 10 10 10
2 Pajenengan Bale Agung Glagah 10 1 10 10 20
3 Dulu Luan Bedawan 5 1 5 5 25
4 Dulu Luan Glagah 5 1 5 5 30
5 Dangka Panti 10 1 10 10 40
6 Jero jero 8 1 8 8 48
7 Jero Mekel 1 1 1 1 49
8 Jero Bendesa 1 1 1 1 50
9 Dulu Teben Glagah 15 2 7.5 8 58
10 Dulu Teben Bedawan 20 2 10 10 68
11 Prajuru Inti 6 2 3 3 71
12 Prajuru Utama 46 2 23 23 94
13 Krama Pengarep 138 3 46 46 140
14 Listrik  16 8 2 2 142
15 Truna  514 6 85.667 85 227
16 Sekaa Gong 96 6 16 16 243
17 Sekaa Baris 157 6 26.167 27 270
18 Sekaa Sampat 67 8 8.375 9 279
19 Sekaa Pengasrian 37 8 4.625 5 284
20 Sekaa Umbah 35 8 4.375 5 289
21 Sekaa Santi 9 8 1.125 2 291
22 Pecalang 63 6 10.5 11 302
23 Serkaa Pajeng 35 8 4.375 5 307
24 Sekaa Gong Pengeleb 56 8 7 7 314
25 Sekaa Kesenian 10 8 1.25 2 316
26 Sekaa Belanja 19 8 2.375 3 319
27 Sekaa Tenda 26 8 3.25 4 323
28 Sekaa Penggalian Dana 15 8 1.875 2 325
29 Sekaa Sound 2 8 0.25 1 326
30 Landih 10 1 10 10 336
31 Sisa 1 1 0 0 336








Real 84x4 = 336


336







Tidak ada komentar:

Posting Komentar