| RAB Bale Lantang Tempat Ngaben | |||||||
| Ukuran 8x15 | |||||||
| No | Data | Vol | Satuan | Harga | Jumlah | Balance | Keterangan Bahan |
| 1 | Baja IWF 150 6m | 22 | Btng | 1,176,000 | 25,872,000 | 25,872,000 | |
| 2 | Hollow 6x4x1,4 | 74 | Btng | 278,000 | 20,572,000 | 46,444,000 | |
| 3 | Reng baja ringan | 90 | Btng | 38,000 | 3,420,000 | 49,864,000 | |
| 4 | Genteng metal berpasir | 372 | Btng | 38,000 | 14,136,000 | 64,000,000 | |
| 5 | Baut m14x45 | 120 | Buah | 8,400 | 1,008,000 | 65,008,000 | |
| 6 | Sekrup Gypsum | 2232 | Buah | 155 | 345,960 | 65,353,960 | |
| 7 | Driling 25 | 900 | Buah | 550 | 495,000 | 65,848,960 | |
| 8 | Pemugbug bali | 132 | Buah | 8,500 | 1,122,000 | 66,970,960 | |
| 9 | Celedu | 1 | Set | 240,000 | 240,000 | 67,210,960 | |
| 10 | Mudra | 2 | Set | 120,000 | 240,000 | 67,450,960 | |
| 11 | Cat Minyak | 16 | Kg | 68,000 | 1,088,000 | 68,538,960 | |
| 12 | Thiner | 24 | Liter | 19,000 | 456,000 | 68,994,960 | |
| 13 | Cat Genteng | 1 | Galon | 85,000 | 85,000 | 69,079,960 | |
| 14 | Kawat Las Mig | 2 | roll | 450,000 | 900,000 | 69,979,960 | |
| 15 | Besi Ulir 13 cakar | 36 | Btng | 135,000 | 4,860,000 | 74,839,960 | |
| 16 | Besi beton polos 6mm | 22 | Btng | 33,000 | 726,000 | 75,565,960 | |
| 17 | List plang lengkap terpasang | 54 | M1 | 245,000 | 13,230,000 | 88,795,960 | |
| 18 | Cat Lisplank mowilek | 5 | Kg | 67,000 | 335,000 | 89,130,960 | |
| 19 | Pasir | 3 | Truk | 950,000 | 2,850,000 | 91,980,960 | |
| 20 | Batu kali | 2 | Truk | 1,200,000 | 2,400,000 | 94,380,960 | |
| 21 | Semen | 65 | Zak | 52,000 | 3,380,000 | 97,760,960 | |
| 22 | Triplek Begesting | 8 | Lmbr | 105,000 | 840,000 | 98,600,960 | |
| 23 | Usuk Begesting | 80 | Btng | 36,000 | 2,880,000 | 101,480,960 | |
| 24 | Paku 5cm | 5 | Kg | 15,000 | 75,000 | 101,555,960 | |
| 25 | Air | 20 | M3 | 15,000 | 300,000 | 101,855,960 | |
| JUMLAH TOTAL | 101,855,960 | ||||||
| 26 | Pekerja total | 170 | ls | 425,000 | 72,250,000 | 72,250,000 | |
| 174,105,960 | |||||||
Kamis, 16 Januari 2020
RAB Bale Lantang Tempat Ngaben Baja
Rabu, 20 November 2019
RAB Glebeg
| RAB Glebeg | ||||||
| No | Data | Vol | Satuan | Harga | Jumlah | Balance |
| 1 | Saka | 6 | Batang | 600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 2 | Canggah wang | 4 | Batang | 60,000 | 240,000 | 3,840,000 |
| 3 | Lambang | 6 | M | 600,000 | 3,600,000 | 7,440,000 |
| 4 | Legungan | 6 | M | 600,000 | 3,600,000 | 11,040,000 |
| 5 | Langit langit | 1 | Batang | 600,000 | 600,000 | 11,640,000 |
| 6 | Usuk Iga | 54 | Batang | 90,000 | 4,860,000 | 16,500,000 |
| 7 | Ris | 4 | Batang | 120,000 | 480,000 | 16,980,000 |
| 8 | Ganggong | 4 | Batang | 180,000 | 720,000 | 17,700,000 |
| 9 | Tatak jagut | 8 | Batang | 100,000 | 800,000 | 18,500,000 |
| 10 | Panggal | 4 | Batang | 100,000 | 400,000 | 18,900,000 |
| 11 | Tatakan bdeg klasa | 4 | Set | 20,000 | 80,000 | 18,980,000 |
| 12 | Klasa bedeg | 2 | Lembar | 480,000 | 960,000 | 19,940,000 |
| 13 | Raab | 800 | buah | 2,000 | 1,600,000 | 21,540,000 |
| 14 | Ring ring | 4 | Batang | 100,000 | 400,000 | 21,940,000 |
| 15 | Tapel ring ring | 1 | Set | 1,000,000 | 1,000,000 | 22,940,000 |
| 16 | Ukiran tempel ris | 1 | Set | 1,000,000 | 1,000,000 | 23,940,000 |
| 17 | Pengatep | 10 | Batang | 20,000 | 200,000 | 24,140,000 |
| 18 | Sendi | 6 | Buah | 150,000 | 900,000 | 25,040,000 |
| 19 | Pondasi | 11.5 | M | 700,000 | 8,050,000 | 33,090,000 |
| 20 | Undag | 3 | Buah | 350,000 | 1,050,000 | 34,140,000 |
| 21 | Pas Hujan | 13.5 | M | 250,000 | 3,375,000 | 37,515,000 |
| 22 | Batu Lantai | 102 | Batang | 15,000 | 1,530,000 | 39,045,000 |
| 23 | Batu sikat | 16 | M2 | 100,000 | 1,600,000 | 40,645,000 |
| 24 | Usuk Pementel | 14 | Batang | 90,000 | 1,260,000 | 41,905,000 |
| 25 | Kori aprba | 1 | Unit | 2,500,000 | 2,500,000 | 44,405,000 |
| 26 | Papan Parba | 3 | Unit | 1,800,000 | 5,400,000 | 49,805,000 |
| 27 | Waton | 8 | M | 75,000 | 600,000 | 50,405,000 |
| 28 | Sunduk | 8 | M | 40,000 | 320,000 | 50,725,000 |
| 29 | Papan Gladag | 10 | Batang | 100,000 | 1,000,000 | 51,725,000 |
| 30 | Kapu Kapu | 2 | Buah | 200,000 | 400,000 | 52,125,000 |
| 31 | Balok Sineb | 24 | M | 65,000 | 1,560,000 | 53,685,000 |
| 32 | Reng 2x3 | 1 | Ikat | 600,000 | 600,000 | 54,285,000 |
| 33 | Mudra | 2 | Buah | 50,000 | 100,000 | 54,385,000 |
| 34 | Cledu | 4 | Set | 60,000 | 240,000 | 54,625,000 |
| 35 | Benoh Pemugbug | 50 | Buah | 6,000 | 300,000 | 54,925,000 |
| 36 | Cat Raab | 5 | Kg | 60,000 | 300,000 | 55,225,000 |
| 37 | Cat Mowilex | 5 | Kg | 80,000 | 400,000 | 55,625,000 |
| 38 | Paku | 8 | Kg | 20,000 | 160,000 | 55,785,000 |
Pepalihan Prajuru 2016 - 2021
| PEPALIHAN PRAJURU DESA PAKRAMAN PENGOTAN | |||||||||||||||||||||||
| PRIODE 2016-2021 | |||||||||||||||||||||||
| JERO. DULU/MANGKU | BENDESA | ||||||||||||||||||||||
| KERTA DESA | I WAYAN KOPOK | ||||||||||||||||||||||
| JERO MEKEL | |||||||||||||||||||||||
| WAKIL BENDESA | |||||||||||||||||||||||
| GURU SEMPIAR | |||||||||||||||||||||||
| PENYARIKAN | PETENGEN | ||||||||||||||||||||||
| WYN. DARMAWAN | KETUT SUARNO | ||||||||||||||||||||||
| PANGEROMBA | |||||||||||||||||||||||
| W. PARHYANGAN | W. PAWONGAN | W. PALEMAHAN | |||||||||||||||||||||
| NGH. GUNAWAN | WYN. PARTANA | WYN. PARMA | |||||||||||||||||||||
| SK. GONG | SK. UPA SRANA | SK. PECALANG | |||||||||||||||||||||
| NYM. SAMA | WYN. NYARKA | WYN. ARSANA | |||||||||||||||||||||
| SK. BARIS | SK. TENDA | SK. KEBERSIHAN | |||||||||||||||||||||
| I NENGAH NYATA | KT. SUARTO | WYN. POTAG | |||||||||||||||||||||
| SK. SANTI | SK. PERABOT | SK. LISTRIK/SON | |||||||||||||||||||||
| KM.C DARMADI | MK. CANDRA | NGH. LIANG | |||||||||||||||||||||
| SK. P. SEMBAHYANG/ ILEN | SK. PENYIMPEN GONG | SK.PENGENTER TAMIU | |||||||||||||||||||||
| I WAYAN YASTA | WYN. NYARKA | NGH. RASTAWAN | |||||||||||||||||||||
| SK. PAJENG | SK. PENGENTER PEBATAN | SK. UPA DANA | |||||||||||||||||||||
| WYN.CANDRA | WYN. SUANDRA | WYN. SUARDANA | |||||||||||||||||||||
| KL. BR. PADPADAN | KL. BR. PENYEBEH | KL. BR. BESENGA | KL. BR. SUNTING | KL. BR. YOH | KL. BR. LOD UMAH | KL. BR.DAJAN UMAH | KL. BR.TIYINGDESA | ||||||||||||||||
| I NYOMAN BADUNG | I WAYAN BAGIA | I WAYAN RIPTA | I WAYAN SARKA | I WAYAN WATES | I WYN. SUDIARSA | I WAYAN MERTIA | I KETUT CAREM | ||||||||||||||||
| WAKIL KELIHAN | WAKIL KELIHAN | WAKIL KELIHAN | WAKIL KELIHAN | WAKIL KELIHAN | WAKIL KELIHAN | WAKIL KELIHAN | WAKIL KELIHAN | ||||||||||||||||
| I NENGAH RUPA | KETUT SUBRATA | I NENGAH NGASAH | I WAYAN WIDIA | BANDEM ASTAWA | KM. ARTANA | NENGAH RADIANA | WYN JAMBI | ||||||||||||||||
| KRAMA DESA PAKRAMAN | |||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)