| Daftar Pengiring | ||||
| No | Uraian | Pengiring | Balance | Keterangan |
| 1 | Landih | 350 | 350 | |
| 2 | Palaktiying | 450 | 750 | |
| 3 | Kuda | 400 | 1150 | |
| 4 | Penglumbaran | 200 | 1350 | |
| 5 | Kayang 1 & 2 | 1000 | 2350 | |
| 6 | Tegalasah | 500 | 2850 | |
| 7 | Lumbuan | 500 | 3350 | |
| 8 | Pengiangan Kanginan | 350 | 3700 | |
| 9 | Senganan Kanginan | 800 | 4700 | |
| 10 | Bebalang | 500 | 5200 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar