| Daftar Krama pengarep sesuai Banjar | ||||||
| 2018 | ||||||
| No | Banjar | Pokok | Nyibakin | Gebogan | Dulu | Sekarin dulu |
| 1 | Padpadan | 33 | 7 | 40 | 9 | 24 |
| 2 | Penyebeh | 14 | 11 | 25 | 1 | 13 |
| 3 | Besengaa | 16 | 5 | 21 | 3 | 13 |
| 4 | Yoh | 22 | 3 | 25 | 2 | 20 |
| 5 | Lod Umah | 23 | 16 | 39 | 1 | 22 |
| 6 | Dj Umah | 33 | 2 | 35 | 11 | 22 |
| 7 | Sunting | 23 | 3 | 26 | 2 | 21 |
| 8 | Tiying desa | 40 | 5 | 45 | 8 | 32 |
| 204 | 52 | 256 | 37 | 167 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar