| No | Uraian | Data | Keterangan |
| 1 | Nama Laki | I Nengah Jaya | |
| Nama Perempuan | Ni Nengah Nyarta | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 550,000 | ||
| 2 | Nama Laki | I Wayan Mahendra Putra | |
| Nama Perempuan | Ni Nengah Maba | ||
| Penglamuk | 50,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 500,000 | ||
| 3 | Nama Laki | I Wayan Rasta | |
| Nama Perempuan | Ni Wayan Nyarpi | ||
| Penglamuk | 300,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Sesipatan | 1,000,000 | Beling | |
| Total | 1,750,000 | ||
| 4 | Nama Laki | I Putu Eka Pratama | |
| Nama Perempuan | Ni Nengah Sriyanti | ||
| Penglamuk | 50,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 500,000 | ||
| 5 | Nama Laki | I Wayan Ngaris | |
| Nama Perempuan | Ni Nyoman Darpi | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 550,000 | ||
| 6 | Nama Laki | I Wayan Mudana | |
| Nama Perempuan | Ni Wayan Pagi Lestari | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 550,000 | ||
| 7 | Nama Laki | I Wayan Rai | |
| Nama Perempuan | Ni Nengah Ngasta | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 550,000 | ||
| 8 | Nama Laki | I Akri Nofrian Adhi Saputro | |
| Nama Perempuan | Ni Kadek Dwi Hartini | ||
| Penglamuk | 650,000 | ||
| Peserah | 3,000,000 | ||
| Sesipatan | 1,000,000 | ||
| Total | 4,650,000 | ||
| 9 | Nama Laki | I Ketut Uliana | |
| Nama Perempuan | Ni Luh Putu Ekayani | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 550,000 | ||
| 10 | Nama Laki | I Wayan Sarga | |
| Nama Perempuan | Ni Nengah Atrini | ||
| Penglamuk | 50,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 500,000 | ||
| 11 | Nama Laki | I Wayan Caba | |
| Nama Perempuan | Ni Nengah Rantin | ||
| Penglamuk | 50,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 500,000 | ||
| 12 | Nama Laki | Putu Setriawan | |
| Nama Perempuan | Ni Luh Tari | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Peserah | 3,000,000 | ||
| Total | 3,100,000 | ||
| 13 | Nama Laki | I Wayan Dedy Anggara | |
| Nama Perempuan | Ni Kadek Astuti | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Peserah | 3,000,000 | ||
| Total | 3,100,000 | ||
| 14 | Nama Laki | I Ketut Kasih | |
| Nama Perempuan | Ni Nengah Lentek | ||
| Penglamuk | 1,000,000 | ||
| Peserah | 3,000,000 | ||
| Sesipatan | 1,000,000 | Nganten lama | |
| Total | 5,000,000 | ||
| 15 | Nama Laki | I Made Loster | |
| Nama Perempuan | Ni Putu Ayu Purnami | ||
| Penglamuk | 450,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Sesipatan | 3,000,000 | Nganten lama | |
| Total | 3,900,000 | ||
| 16 | Nama Laki | I Wayan Darma | |
| Nama Perempuan | Ni Kadek Yulia | ||
| Penglamuk | 150,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 600,000 | ||
| 17 | Nama Laki | I Ketut Juniarta | |
| Nama Perempuan | Ni Wayan Asti | ||
| Penglamuk | 250,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Sesipatan | 1,000,000 | Hamil 4 bulan | |
| Total | 1,700,000 | ||
| 18 | Nama Laki | I Gede Suhendra | |
| Nama Perempuan | Prasini | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 550,000 | ||
| 19 | Nama Laki | I Made Mudita | |
| Nama Perempuan | Ni Kadek Apriani | ||
| Penglamuk | 550,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Sesipatan | 1,000,000 | Lahir 1 bulan | |
| Total | 2,000,000 | ||
| 20 | Nama Laki | Budiawan ( siakin ) | |
| Nama Perempuan | Ni Nengah Seliasih | ||
| Penglamuk | 100,000 | ||
| Peserah | 3,000,000 | ||
| Total | 3,100,000 | ||
| 21 | Nama Laki | I Wayan Ratep | |
| Nama Perempuan | Ni Wayan Nariasih | ||
| Penglamuk | 150,000 | ||
| Pengerojong | 450,000 | ||
| Total | 600,000 | ||
| 22 | Nama Laki | I Wayan Mudiara ( Bangklet ) | |
| Nama Perempuan | Ni Komang Apriani | ||
| Penglamuk | 150,000 | ||
| Peserah | 3,000,000 | ||
| Total | 3,150,000 | ||
Senin, 19 Maret 2018
Nganten kapat 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar