Daftar Urunan Krama Delod Umah | ||
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | Bantat I Ketut / Kari nang | Br. Delod Desa |
2 | Citri Nang | Br. Delod Desa |
3 | Eko Nang | Br. Delod Desa |
4 | Gama I Nym / Duduk I Wy | Br. Delod Desa |
5 | Gunawan I wy | Br. Delod Desa |
6 | Jro Gr Kaluk | Br. Delod Desa |
7 | Rumanta I Wayan | Br. Delod Desa |
8 | Karma I wy | Br. Delod Desa |
9 | Karnya I Wy | Br. Delod Desa |
10 | Vigo Nang | Br. Delod Desa |
11 | Kerta I Ngh | Br. Delod Desa |
12 | Nadi I Made | Br. Delod Desa |
13 | Nyarsa I nym | Br. Delod Desa |
14 | Punia I Nym | Br. Delod Desa |
15 | Rajeg nang | Br. Delod Desa |
16 | Ranci Nang / biarta wy | Br. Delod Desa |
17 | Rata I Kt | Br. Delod Desa |
18 | Rudin Nang | Br. Delod Desa |
19 | Sika I Wy | Br. Delod Desa |
20 | Sudana I Kt | Br. Delod Desa |
21 | Sudiarsa I wy | Br. Delod Desa |
22 | Wati Nang | Br. Delod Desa |
23 | Widiana I ketut | Br. Delod Desa |
24 | Perasi I | Br. Delod Desa |
25 | Cemo I Wy | Br. Delod Desa |
26 | Dhadi I Kt | Br. Delod Desa |
27 | Diarta Nang / Joyo | Br. Delod Desa |
28 | Jenek I gst | Br. Delod Desa |
29 | Mulistana I Ngh | Br. Delod Desa |
30 | Oka I Nym | Br. Delod Desa |
31 | Open Nang | Br. Delod Desa |
32 | Pugir I Wy | Br. Delod Desa |
33 | Raka Nang | Br. Delod Desa |
34 | Riana A A | Br. Delod Desa |
35 | Sedan I Pt | Br. Delod Desa |
36 | Soklat Nang | Br. Delod Desa |
37 | Sunarta Nang | Br. Delod Desa |
38 | Sunta I Wy | Br. Delod Desa |
39 | Suwendha I Wy | Br. Delod Desa |
1 | Bantas | Br . Dajan Umah |
2 | Jana i | Br . Dajan Umah |
3 | Jro Gr Biyod | Br . Dajan Umah |
4 | Jro Gr dukuh | Br . Dajan Umah |
5 | Jro Gr kapir | Br . Dajan Umah |
6 | Jro gr Karma | Br . Dajan Umah |
7 | Jro gr konci | Br . Dajan Umah |
8 | Jro Kbyn Bantar | Br . Dajan Umah |
9 | Jro Mk Maria | Br . Dajan Umah |
10 | Jro Nyarik Desa | Br . Dajan Umah |
11 | Jro Pasek Res | Br . Dajan Umah |
12 | Karsa i | Br . Dajan Umah |
13 | Kembar Gama | Br . Dajan Umah |
14 | Kemet I / Brata | Br . Dajan Umah |
15 | Kempel i | Br . Dajan Umah |
16 | Kuat I | Br . Dajan Umah |
17 | Langkung Nang | Br . Dajan Umah |
18 | Leson i | Br . Dajan Umah |
19 | Meling Nang | Br . Dajan Umah |
20 | Nemu Pa | Br . Dajan Umah |
21 | Nyama nang | Br . Dajan Umah |
22 | Pokan i | Br . Dajan Umah |
23 | Puja Nang | Br . Dajan Umah |
24 | Rabias Nang / Supindah | Br . Dajan Umah |
25 | Rawat i | Br . Dajan Umah |
26 | Reti nang | Br . Dajan Umah |
27 | Sardi I | Br . Dajan Umah |
28 | Sempiar nag | Br . Dajan Umah |
29 | Tawi i | Br . Dajan Umah |
30 | Tingsih Nang | Br . Dajan Umah |
31 | Lepen ng gd | Br . Dajan Umah |
32 | Mekar Ni wy Wiyana / Sukerta | Br . Dajan Umah |
33 | Narba mk | Br . Dajan Umah |
34 | Nyarik Jamin | Br . Dajan Umah |
35 | Sudiana I Nym | Br . Dajan Umah |
1 | Badeg I | Br. Yoh |
2 | Besar I wy | Br. Yoh |
3 | Caba nang | Br. Yoh |
4 | Dar Nang | Br. Yoh |
5 | Jro Gr Kerti / Wy kenul / Sarta | Br. Yoh |
6 | Pa Karcis | Br. Yoh |
7 | Kaba I | Br. Yoh |
8 | Karmen I | Br. Yoh |
9 | Karnya Pa | Br. Yoh |
10 | Keser i | Br. Yoh |
11 | Mana I | Br. Yoh |
12 | Bandem | Br. Yoh |
13 | Ngamir Nang / Lama | Br. Yoh |
14 | Ngenu I | Br. Yoh |
15 | Rampen I | Br. Yoh |
16 | Rengen nang | Br. Yoh |
17 | Rungu nang | Br. Yoh |
18 | Sopa Nang / Nang Eka | Br. Yoh |
19 | Suleman I Md / Kobar / Ya Mondel | Br. Yoh |
20 | Wates I | Br. Yoh |
21 | Widana I Md / Kdk Pasek | Br. Yoh |
22 | Sarni i | Br. Yoh |
23 | Kanti Nag | Br. Yoh |
24 | Sukasana Pak | Br. Yoh |
25 | Rinta I Wayan | Br. Yoh |
1 | Bangsal I | Br. Sunting |
2 | Carba i | Br. Sunting |
3 | Danu i/ Isom / N Rita | Br. Sunting |
4 | Cana Nang | Br. Sunting |
5 | Jro Gr Suri | Br. Sunting |
6 | Jro Gr Targi | Br. Sunting |
7 | Jro Gr Warta | Br. Sunting |
8 | Jro Mk Ripe | Br. Sunting |
9 | Jro Nyarik Nur | Br. Sunting |
10 | Kaba i | Br. Sunting |
11 | Kanyar | Br. Sunting |
12 | Manca I | Br. Sunting |
13 | Marsa I | Br. Sunting |
14 | Nyaris i | Br. Sunting |
15 | Pari nang | Br. Sunting |
16 | Rajin nang | Br. Sunting |
17 | Ranga i | Br. Sunting |
18 | Ranya I | Br. Sunting |
19 | Resmana I | Br. Sunting |
20 | Sada I | Br. Sunting |
21 | Sarka I | Br. Sunting |
22 | Siti nang | Br. Sunting |
23 | Sulam i | Br. Sunting |
24 | Toblok Nang | Br. Sunting |
25 | Lanus nang | Br. Sunting |
26 | Dar nang | Br. Sunting |
1 | Bodi Nang / Nang Sampun | Br. Besenga |
2 | Gara I | Br. Besenga |
3 | Punduh | Br. Besenga |
4 | Nang Selamat | Br. Besenga |
5 | Sebe | Br. Besenga |
6 | Jro Mk Madra | Br. Besenga |
7 | Karpa nang | Br. Besenga |
8 | Karta nang | Br. Besenga |
9 | Kuat I / I Loka | Br. Besenga |
10 | Kumbeng Mk | Br. Besenga |
11 | Maja nang | Br. Besenga |
12 | Nyaris I | Br. Besenga |
13 | Nang Asih | Br. Besenga |
14 | Regep I | Br. Besenga |
15 | Seleg I | Br. Besenga |
16 | Ompong / Mampan | Br. Besenga |
17 | Lantur Nang | Br. Besenga |
18 | Karpa i | Br. Besenga |
19 | Jontok Pak | Br. Besenga |
20 | Gung Aji | Br. Besenga |
21 | Nang Kenyus | Br. Besenga |
0 | Bagia nang | Br . Penyebeh |
2 | Bila i | Br . Penyebeh |
3 | Buda i | Br . Penyebeh |
4 | Dana I / Nang Gempol | Br . Penyebeh |
5 | Nang Wawan | Br . Penyebeh |
6 | Gara i | Br . Penyebeh |
7 | Jro Gr Dogol | Br . Penyebeh |
8 | Jro Gr Kaba | Br . Penyebeh |
9 | Jro gr Lana | Br . Penyebeh |
10 | Jro Gr Merdana | Br . Penyebeh |
11 | Sura | Br . Penyebeh |
12 | Jro Mk Yatna | Br . Penyebeh |
13 | Kompiang A.A | Br . Penyebeh |
14 | Linda i | Br . Penyebeh |
15 | Muna i | Br . Penyebeh |
16 | Ngales i | Br . Penyebeh |
17 | Sedeng | Br . Penyebeh |
18 | Waria i | Br . Penyebeh |
19 | Gunastra I Kt | Br . Penyebeh |
20 | Hadi Untono | Br . Penyebeh |
21 | Keneng I Kt | Br . Penyebeh |
22 | Krisna Ikt | Br . Penyebeh |
23 | Rencana nang | Br . Penyebeh |
24 | Sidik Tuan | Br . Penyebeh |
25 | Widana S. Ida Bgs | Br . Penyebeh |
1 | Badung i | Br. Padpadan |
2 | Bantas i | Br. Padpadan |
3 | Budi Jr Gr | Br. Padpadan |
4 | Capa Jr Gr | Br. Padpadan |
5 | Madia | Br. Padpadan |
6 | Darpa nang | Br. Padpadan |
7 | Geria nang | Br. Padpadan |
8 | Panya Nengah | Br. Padpadan |
9 | Jr Gr Darsi / sutama / magi | Br. Padpadan |
10 | Jr Gr Gedong | Br. Padpadan |
11 | Jr Gr Jepang | Br. Padpadan |
12 | Wirya | Br. Padpadan |
13 | Jro Gr Dana | Br. Padpadan |
14 | Jro Gr Nata / I Par | Br. Padpadan |
15 | Jro Gr Suteja | Br. Padpadan |
16 | Kacek i | Br. Padpadan |
17 | Kadek nang | Br. Padpadan |
18 | I Saba | Br. Padpadan |
19 | I Rasih | Br. Padpadan |
20 | Keted i | Br. Padpadan |
21 | Kutang nang Lua | Br. Padpadan |
22 | Masih nang | Br. Padpadan |
23 | Ranggia I | Br. Padpadan |
24 | I Jirna | Br. Padpadan |
25 | Renteb I | Br. Padpadan |
26 | Rinten Jr Gr | Br. Padpadan |
27 | Samblung I / I Urip | Br. Padpadan |
28 | Sandat Pa | Br. Padpadan |
29 | Sarta I | Br. Padpadan |
30 | Sinur | Br. Padpadan |
31 | Sutama I | Br. Padpadan |
32 | Temu i | Br. Padpadan |
33 | Tengel I / Dita | Br. Padpadan |
34 | Aget nang | Br. Padpadan |
35 | Burat I | Br. Padpadan |
36 | Putri nang | Br. Padpadan |
37 | Rasih i | Br. Padpadan |
38 | Selamat nang | Br. Padpadan |
39 | Sumendra Nang | Br. Padpadan |
40 | I Kanyar | Br. Padpadan |
1 | Adung nang | Br Tiying desa |
2 | Carem i | Br Tiying desa |
3 | Darna I / I Ranten | Br Tiying desa |
4 | Dog I | Br Tiying desa |
5 | Guwet i | Br Tiying desa |
6 | Jambi nang | Br Tiying desa |
7 | Jr Gr kilo | Br Tiying desa |
8 | Tama Nang | Br Tiying desa |
9 | Jro Gr Binsin / Nadri | Br Tiying desa |
10 | Jro Gr Budi | Br Tiying desa |
11 | Widya Nang | Br Tiying desa |
12 | Jro Gr Kasir | Br Tiying desa |
13 | Jro Gr Mundra | Br Tiying desa |
14 | Kabar i | Br Tiying desa |
15 | I Suar | Br Tiying desa |
16 | Karca I | Br Tiying desa |
17 | Karet Nang | Br Tiying desa |
18 | Panja | Br Tiying desa |
19 | Kisid Nang | Br Tiying desa |
20 | Lepud Nang / Dik I | Br Tiying desa |
21 | Mampir i | Br Tiying desa |
22 | Manah | Br Tiying desa |
23 | Manya nang | Br Tiying desa |
24 | Narnya i | Br Tiying desa |
25 | Nyami nang | Br Tiying desa |
26 | Pangot I | Br Tiying desa |
27 | Parnya Nang | Br Tiying desa |
28 | Ragem i | Br Tiying desa |
29 | Ranga I / Darnya / Pejot | Br Tiying desa |
30 | Ranta I | Br Tiying desa |
31 | Ratem i | Br Tiying desa |
32 | Ratep nang Rajin Jro | Br Tiying desa |
33 | Redit I | Br Tiying desa |
34 | Renteg I | Br Tiying desa |
35 | Resem i | Br Tiying desa |
36 | Salit nang | Br Tiying desa |
37 | Sarnya i | Br Tiying desa |
38 | Taya i | Br Tiying desa |
39 | Tedoh nang | Br Tiying desa |
40 | I Tompel | Br Tiying desa |
41 | Bodrek Nang | Br Tiying desa |
42 | Rasi Nang | Br Tiying desa |
43 | Redit Nganten | Br Tiying desa |
44 | Winata Nang | Br Tiying desa |
45 | Rawat i | Br Tiying desa |
Marta | ||
41 | Rastiana | Br. Padpadan |
27 | Celuk | Br. Sunting |
28 | Mapan | Br. Sunting |
Minggu, 02 Maret 2014
Daftar Krama Pengarep Gede, Desa Adat Pengotan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar