| RAB pembangunan dan perehaban Pura Tirta Bale Dana | ||||||
| RAB pembangunan Bale Pemedal Tirta | ||||||
| No | Data | Qtt | Satuan | Harga | Jumlah | Balance |
| 1 | Pasir | 1 | Truk | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 2 | Semen | 20 | Zak | 52,000 | 1,040,000 | 1,990,000 |
| 3 | Batako | 350 | 2,400 | 840,000 | 2,830,000 | |
| 4 | Saka | 4 | 340,000 | 1,360,000 | 4,190,000 | |
| 5 | Balok Kayu 10x6 | 8 | 190,000 | 1,520,000 | 5,710,000 | |
| 6 | Usuk | 20 | 86,000 | 1,720,000 | 7,430,000 | |
| 7 | Ris | 6 | 95,000 | 570,000 | 8,000,000 | |
| 8 | Tatag Jagut | 2 | 65,000 | 130,000 | 8,130,000 | |
| 9 | Reng | 1 | 485,000 | 485,000 | 8,615,000 | |
| 10 | Atap | 48 | 48,000 | 2,304,000 | 10,919,000 | |
| 11 | Neb | 6 | 27,000 | 162,000 | 11,081,000 | |
| 12 | Paku | 3 | 18,000 | 54,000 | 11,135,000 | |
| 13 | Baut | 1 | Kotak | 86,000 | 86,000 | 11,221,000 |
| 14 | Cat Kayu finishing | 2 | kg | 78,000 | 156,000 | 11,377,000 |
| 14 | Tenaga Kerja | 35 | HOK | 175,000 | 6,125,000 | 17,502,000 |
| TOTAL | 17,502,000 | |||||
| RAB perehaban Atap Pelinggih | ||||||
| No | Data | Qtt | Satuan | Harga | Jumlah | Balance |
| 1 | Penggantian Atap Total | 1 | Set | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| Pelinggih Pelik | ||||||
| Penggantian Atap Total | 1 | Set | 2,800,000 | 2,800,000 | 5,200,000 | |
| Piyasan | ||||||
| TOTAL | 5,200,000 | |||||
| RAB perehaban Tembok Penyengker Pura Tirta 20 Meter | ||||||
| No | Data | Qtt | Satuan | Harga | Jumlah | Balance |
| 1 | Pasir | 1 | Truk | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 2 | Semen | 26 | Zak | 52,000 | 1,352,000 | 2,302,000 |
| 3 | Batako | 520 | Buah | 2,400 | 1,248,000 | 3,550,000 |
| 4 | Paduraksa | 6 | Unit | 450,000 | 2,700,000 | 6,250,000 |
| 14 | Tenaga Kerja | 22 | HOK | 175,000 | 3,850,000 | 10,100,000 |
| TOTAL | 10,100,000 | |||||
| RAB perkerasan Lantai Pura | ||||||
| No | Data | Qtt | Satuan | Harga | Jumlah | Balance |
| 1 | Pasir | 0.5 | Truk | 950,000 | 475,000 | 475,000 |
| 2 | Semen | 16 | Zak | 52,000 | 832,000 | 1,307,000 |
| 3 | Batu Alam | 24 | Meter | 115,000 | 2,760,000 | 4,067,000 |
| 14 | Tenaga Kerja | 10 | HOK | 175,000 | 1,750,000 | 5,817,000 |
| TOTAL | 5,817,000 | |||||
| RAB perehaban Tembok Penyengker Pura Bale Dana 24 Meter | ||||||
| No | Data | Qtt | Satuan | Harga | Jumlah | Balance |
| 1 | Pasir | 1 | Truk | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 2 | Semen | 28 | Zak | 52,000 | 1,456,000 | 2,406,000 |
| 3 | Batako | 640 | Buah | 2,400 | 1,536,000 | 3,942,000 |
| 4 | Paduraksa | 8 | Unit | 450,000 | 3,600,000 | 7,542,000 |
| 14 | Tenaga Kerja | 26 | HOK | 175,000 | 4,550,000 | 12,092,000 |
| TOTAL | 12,092,000 | |||||
| Total | 50,711,000 | |||||
Selasa, 27 November 2018
RAB pembangunan dan perehaban Pura Tirta Bale Dana
Minggu, 14 Oktober 2018
DUDONAN SESOLAHAN KAPAT 2018
DUDONAN SESOLAHAN
PEWAYANGAN IDA BETARA
KARYA
PUJAWALI IDA BETARA PRABU RING PURA
PENATARAN AGUNG DESA PAKRAMAN PENGOTAN
WARSA 2018
NO
|
RAHINA
/TANGGAL
|
ILEN2
IDA BETARA
|
PEMARGI
ILEN-ILEN
|
PAWEWEH
|
|
DAUH/JAM
|
GENAH
|
||||
1
|
Redite
Wage Wuku Landep
Tgl.
21 Oktober 2018
|
- BARIS DESA ADAT PENGOTAN
- BARIS BANJAR PENYEBEH
- BARIS BANJAR SUNTING
- BARIS BANJAR TIYINGDESA
-
IDA BETARA MELINGGA RING PELANGKIAN
NAPAK PERTIWI
|
14.00 Wt
19.00 Wt
19.30 Wt
20.00 Wt
21.00 Wt
|
1.NATAR
BALE AGUNG
2.NATAR
BALE AGUNG
3.NATAR
BALE AGUNG
4.NATAR
BALE AGUNG
5.NATAR
BALE AGUNG
|
|
2
|
Soma
Kliowon Wuku Landep
Tgl.
22 Oktober 2018
|
- BARIS DESA ADAT PENGOTAN
- BARIS DESA PEKRAMAN LUMBARAN
-
SESOLAHAN CALONARANG IDA BETARA MELINGA RING KAYANG
|
14.00 Wt
20.00 Wt
|
1.NATAR
BALE AGUNG
2.NATAR
BALE AGUNG
|
|
3
|
Anggara
Umanis Wuku Landep
Tgl.
23 Oktober 2018
|
- BARIS DESA ADAT PENGOTAN
- PEREMBON CALON ARANG IDA BETARA MELINGGA
RING TEGALASAH
|
14.00 Wt
21.00 Wt
|
1.NATAR
BALE AGUNG
2.NATAR
BALE AGUNG
|
|
3
|
Buda
Paing Wuku Landep
Tgl.
24 Oktober 2018
|
- BARIS DESA ADAT PENGOTAN
- IDA BETARA MELINGGA RING SENGNAN NAPAK PERTIWI
- SESOLAHAN CUBAK GRANTANG IDA BETARA
MELINGGA RING PENGIANGAN
|
14.00 Wt
21.00 Wt
22.00 Wt
|
1.NATAR
BALE AGUNG
2.NATAR
BALE AGUNG
3.NATAR
BALE AGUNG
|
|
5
|
Wraspati,
Pon Wuku Landep
Tgl.
25 Oktober 2-18
|
- IDA BETARA MELINGGA RING BEBALANG NAPAK PERTIWI (SESOLAHAN BARONG NGUNYING)
-
SESOLAHAN WAYANG WONG IDA RATUBETARA PRABU
|
15.00 Wt
18.00 Wt
23.00 Wt
|
1.NATAR
BALE AGUNG
2.NATAR
BALE AGUNG
3.NATAR
BALE AGUNG
|
|
Desa Pakraman Pengotan
Bendesa/Prawartaka Karya,
I WAYAN
KOPOK
|
Langganan:
Postingan (Atom)